Grade Curricular
1o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Leitura e produção de textos | 2 | 40 |
Matemática elementar | 4 | 80 |
Comportamento Organizacional | 4 | 80 |
Informática aplicada à gestão de pessoas | 2 | 40 |
Psicologia organizacional | 4 | 80 |
Projeto Integrador I | 2 | 80 |
Teoria da administração | 4 | 80 |
Inglês | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
2o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Estatística Aplicada | 4 | 80 |
Captação e seleção de talentos | 4 | 80 |
Projeto Integrador II | 2 | 40 |
Gestão de carreira | 2 | 40 |
Inglês II | 2 | 40 |
Gestão das relações interpessoais | 2 | 40 |
Competências Gerenciais | 2 | 40 |
Ética e responsabilidade social empresarial | 2 | 40 |
Comunicação empresarial | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
3o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Gestão das rotinas de pessoal I | 4 | 80 |
Gestão de benefícios | 2 | 40 |
Negociação e gestão de conflitos | 2 | 40 |
Gestão da qualidade de vida no trabalho | 4 | 80 |
Inglês III | 2 | 40 |
Cooperação e gestão de redes | 2 | 40 |
Comunicação Interna | 2 | 40 |
Projeto Integrador III | 2 | 40 |
Legislação trabalhista e previdenciária | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
4o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Gestão do clima organizacional | 2 | 40 |
Inglês IV | 2 | 40 |
Gestão Financeira | 4 | 80 |
Projeto Integrador IV | 2 | 40 |
Educação corporativa | 4 | 80 |
Gestão por competências | 4 | 80 |
Métodos para produção do conhecimento | 2 | 40 |
Gestão das rotinas de pessoal II | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
5o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Gestão de Desempenho | 2 | 40 |
Empreendedorismo e Gestão da Inovação | 4 | 80 |
Gestão de Projetos | 4 | 80 |
Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional | 2 | 40 |
Contabilização e Provisão de Recursos Humanos | 4 | 80 |
Espanhol I | 2 | 40 |
Remuneração Estratégica | 4 | 80 |
Projeto de Recursos Humanos I | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
6o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Planejamento e Estratégia em Recursos 4 80 | 4 | 80 |
Espanhol II | 2 | 40 |
Projeto de Recursos Humanos II 2 40 | 2 | 40 |
Auditoria e Qualidade em Gestão de Pessoas 4 80 | 4 | 80 |
Gestão do Conhecimento 4 80 | 4 | 80 |
Coaching e Consultoria em Gestão de 4 80 | 4 | 80 |
Sistemas Gerenciais 4 80 | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES | |
---|---|
Estágio Curricular (a partir do 3o período) | 240 horas |
Trabalho de Graduação (a partir do 5o período) | 160 horas |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 40 horas |