Grade Curricular
1o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial I | 4 | 80 |
Administração Geral | 4 | 80 |
Comunicação e Expressão | 4 | 80 |
Contabilidade | 2 | 40 |
Informática Aplicada à Gestão | 2 | 40 |
Inglês I | 2 | 40 |
Matemática | 4 | 80 |
Sociedade, Tecnologia e Inovação | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
2o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial II | 4 | 80 |
Comportamento Organizacional | 4 | 80 |
Estatística Aplicada à Gestão | 4 | 80 |
Gestão Ambiental Empresarial | 2 | 40 |
Economia | 4 | 80 |
Inglês II | 2 | 40 |
Métodos para a Produção do Conhecimento | 2 | 40 |
Sociologia das Organizações | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
3o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial III | 4 | 80 |
Gestão de Marketing | 4 | 80 |
Gestão de Pessoas | 4 | 80 |
Inglês III | 2 | 40 |
Matemática Financeira | 2 | 40 |
Organização, Sistemas e Métodos | 4 | 80 |
Sistemas de Informação | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
4o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial IV | 4 | 80 |
Fundamentos de Comunicação Empresarial | 2 | 40 |
Direito Empresarial | 4 | 80 |
Gestão Financeira | 4 | 80 |
Inglês IV | 2 | 40 |
Logística | 4 | 80 |
Planejamento de Marketing | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
5o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial V | 4 | 80 |
Análise de Investimentos | 4 | 80 |
Espanhol I | 2 | 40 |
Gestão da Produção e Operações | 4 | 80 |
Fundamentos da Gestão da Qualidade | 2 | 40 |
Gestão de Projetos Empresariais | 4 | 80 |
Inglês V | 2 | 40 |
Projeto de Pesquisa na Gestão Empresarial | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
6o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Projeto Integrador em Gestão Empresarial VI | 4 | 80 |
Desenvolvimento de Negócios | 4 | 80 |
Espanhol II | 2 | 40 |
Inglês VI | 2 | 40 |
Negócios Internacionais | 4 | 80 |
Planejamento e Gestão Estratégica | 4 | 80 |
Sistemas Integrados de Gestão | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES | |
---|---|
Estágio Curricular (a partir do 3o período) | 240 horas |
Trabalho de Graduação (a partir do 5o período) | 160 horas |