Grade Curricular
1o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Administração Geral | 4 | 80 |
Cálculo | 4 | 80 |
Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 |
Informática Aplicada ao Agronegócio | 2 | 40 |
Inglês I | 2 | 40 |
Português | 2 | 40 |
Tecnologia de Produção Animal I | 4 | 80 |
Tecnologia de Produção Vegetal I | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
2o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Associativismo e Cooperativismo | 2 | 40 |
Economia e Políticas Agrícolas | 4 | 80 |
Estatística Básica | 2 | 40 |
Gestão da Qualidade e Certificação | 4 | 80 |
Inglês II | 2 | 40 |
Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica | 2 | 40 |
Tecnologia de Produção Animal II | 4 | 80 |
Tecnologia de Produção Vegetal II | 4 | 80 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
3o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Agricultura de Precisão | 4 | 80 |
Contabilidade | 2 | 40 |
Defesa Sanitária e Fitossanitária | 2 | 40 |
Infraestrutura do Agronegócio | 2 | 40 |
Inglês III | 2 | 40 |
Marketing | 4 | 80 |
Matemática Financeira | 2 | 40 |
Produção Agroindustrial I | 4 | 80 |
Saúde e Segurança Ocupacional | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
4o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Análise Financeira | 2 | 40 |
Custos e Orçamentos no Agronegócios | 2 | 40 |
Planejamento Estratégico | 2 | 40 |
Inglês IV | 2 | 40 |
Noções de Direito | 2 | 40 |
Pesquisa Operacional | 4 | 80 |
Produção Agroindustrial II | 2 | 40 |
Projeto de Agronegócio I | 4 + 4 AAP | 160 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
5o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Comercialização | 4 | 80 |
Fundamentos de Gestão de Pessoas | 2 | 40 |
Gestão Ambiental | 2 | 40 |
Inglês V | 2 | 40 |
Logística no Agronegócio | 4 | 80 |
Projeto de Agronegócio II | 2 + 4 AAP | 120 |
Sistemas de informação no Agronegócio | 2 | 40 |
Tópicos Avançados no Agronegócio(Eletiva) | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
6o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Arranjos Produtivos | 2 | 40 |
Comércio Internacional | 4 | 80 |
Inglês VI | 2 | 40 |
Projeto de Agronegócio III | 4 + 4 AAP | 160 |
Biocombustíveis (Eletiva) | 2 | 40 |
Gerenciamento de Projetos (Eletiva) | 2 | 40 |
Agricultura Familiar (Eletiva) | 2 | 40 |
Tecnologias Florestais (Eletiva) | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES | |
---|---|
Estágio Curricular (a partir do 3o período) | 240 horas |
Trabalho de Graduação (a partir do 5o período) | 160 horas |