Grade Curricular
1o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Programação em Microinformática | 4 | 80 |
Algoritmos e Lógica de Programação | 4 | 80 |
Laboratório de Hardware | 2 | 40 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 4 | 80 |
Administração Geral | 4 | 80 |
Matemática Discreta | 4 | 80 |
Inglês I | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
2o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Engenharia de Software I | 4 | 80 |
Linguagem de Programação | 4 | 80 |
Sistemas de Informação | 4 | 80 |
Contabilidade | 2 | 40 |
Cálculo | 4 | 80 |
Comunicação e Expressão | 4 | 80 |
Inglês II | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
3o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Engenharia de Software II | 4 | 80 |
Interação Humano Computador | 2 | 40 |
Estruturas de Dados | 4 | 80 |
Sistemas Operacionais I | 4 | 80 |
Economia e Finanças | 2 | 40 |
Estatística Aplicada | 4 | 80 |
Sociedade e Tecnologia | 2 | 40 |
Inglês III | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
4o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Programação Orientada a Objetos | 4 | 80 |
Banco de Dados | 4 | 80 |
Sistemas Operacionais II | 4 | 80 |
Programação WEB (Eletiva I) | 4 | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica | 2 | 40 |
Inglês IV | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
5o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Laboratório de Engenharia de Software | 4 | 80 |
Segurança da Informação | 2 | 40 |
Redes de Computadores | 4 | 80 |
Laboratório de Banco de Dados (Escolha I) | 4 | 80 |
Programação para Dispositivos Móveis (Eletiva II) | 4 | 80 |
Programação Linear e Aplicações | 4 | 80 |
Inglês V | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
6o PERÍODO | ||
---|---|---|
DISCIPLINA | CH SEMANAL | CH SEMESTRAL |
Gestão de Projetos | 4 | 80 |
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação | 4 | 80 |
Laboratório de Redes (Escolha II) | 4 | 80 |
Auditoria de Sistemas (Escolha III) | 4 | 80 |
Gestão de Equipes | 2 | 40 |
Empreendedorismo | 2 | 40 |
Ética e Responsabilidade Profissional | 2 | 40 |
Inglês VI | 2 | 40 |
TOTAL DO SEMESTRE | 480 |
COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES | |
---|---|
Estágio Curricular (a partir do 3o período) | 240 horas |
Trabalho de Graduação (a partir do 5o período) | 160 horas |